Size Chart
Adult Jersey Size Chart (Unisex)
Size | Chest (inches) | Length (inches) | size guide |
---|---|---|---|
X-Small | 36 | 26 | 5'-5'8" 145 lbs |
Small | 38 | 27 | 5' 2"-5'10" 160 lbs |
Medium | 40 | 28 | 5'6"-6' 180 lbs |
Large | 42 | 29 | 5'8"-6'2" 200 lbs |
X-Large | 44 | 30 | 5'9"-6'3" 220 lbs |
2XL | 46 | 31 | 5'10"-6'5" 240 lbs |
3XL | 48 | 32 | 5'10"-6'6" 275 lbs |
4XL | 50 | 33 | 5'10"-6'7" 300 lbs |
5XL | 54 | 34 | 5'10"-6'8" 330 lbs |
6XL | 58 | 34 | 5'10"-6'8" 360 lbs |
7XL | 60 |
35 |
5'10"-6'9" 400 lbs |
Kids Jersey Size Chart
Size | Chest (inches) | Length (inches) |
---|---|---|
1 year (BABY S) | 22 | 15 |
2 years (BABY M) | 24 | 17 |
3-4 years (BABY L) | 26 | 18 |
5-6 years (Kids S) | 28 | 19 |
7-8 years (Kids M) | 30 | 21 |
9-10 years (Kids L) | 32 | 22 |
11-12 years ( Kids XL) | 34 | 24 |
Ladies Jersey Size Chart
Size | Chest (inches) | Length (inches) |
---|---|---|
X-Small | 34 | 25 |
Small | 38 | 26 |
Medium | 40 | 27 |
Large | 42 | 28 |
XL | 44 | 29 |
2XL | 46 | 30 |
3XL | 48 | 31 |